擬錄取以下人員:
序號 | 姓名 | 學科 |
1 | 陳銀煥 | 數(shù)學 |
2 | 段汝佳 | 數(shù)學 |
3 | 郭甜甜 | 數(shù)學 |
4 | 郝碩 | 數(shù)學 |
5 | 姜全影 | 數(shù)學 |
6 | 李愛婕 | 數(shù)學 |
7 | 李含 | 數(shù)學 |
8 | 李慧晶 | 數(shù)學 |
9 | 李金靈 | 數(shù)學 |
10 | 李欣 | 數(shù)學 |
11 | 李怡靜 | 數(shù)學 |
12 | 梁宇晗 | 數(shù)學 |
13 | 劉芳 | 數(shù)學 |
14 | 劉哲 | 數(shù)學 |
15 | 梅書源 | 數(shù)學 |
16 | 史桂林 | 數(shù)學 |
17 | 司同肖 | 數(shù)學 |
18 | 宋蓓蓓 | 數(shù)學 |
19 | 蘇明明 | 數(shù)學 |
20 | 田亞楠 | 數(shù)學 |
21 | 王殿民 | 數(shù)學 |
22 | 王佳磊 | 數(shù)學 |
23 | 楊鳳羽 | 數(shù)學 |
24 | 張丹丹 | 數(shù)學 |
25 | 張佳琪 | 數(shù)學 |
26 | 張力 | 數(shù)學 |
27 | 張卓 | 數(shù)學 |
28 | 趙秋玉 | 數(shù)學 |
29 | 趙志浩 | 數(shù)學 |
30 | 李雙 | 數(shù)學 |
其余人員落榜